C11.05易填充微型塑料拖鏈體積極小,基于一片式開口設計重量輕且便于快速填充電纜,同樣適用于高速運動。C11.05微型塑料拖鏈適用于較小安裝空間,多種尺寸規(guī)格可選
● 長期使用溫度:-40/+80℃
● 內高Hi:5 mm
● 內寬Bi:5-10 mm
● 彎曲半徑R:10-18 mm
● 節(jié)距Pitch:10 mm
產(chǎn)品編碼(固定) | 產(chǎn)品編碼(擺動) | 拖鏈內寬 | A | X |
C11.05.05.01.L | C11.05.05.01.P | 5 | 8.7 | 4 |
C11.05.07.01.L | C11.05.07.01.P | 7 | 10.7 | 4 |
C11.05.10.01.L | C11.05.10.01.P | 10 | 13.7 | 4 |
* 根據(jù)要求提供
架空長度 | ≤ 0.4m | 速度/ 加速度 FLG | ≤ 20 [m/s] / 200 [m/s2 ] | ||
滑行距離 | 不適用 | 速度/ 加速度 FLB | ≤ 3 [m/s] / 6 [m/s2 ] | ||
豎直懸掛 | ≤ 5m | 滑行速度/ 加速度 | ≤ 3 [m/s] / 10 [m/s2 ] | ||
垂直站立 | ≤ 0.5m | 允許溫度 | -40℃ ~120℃ | ||
側向架空 | ≤ 0.5m | 阻燃等級 | UL94 V2 |
扭轉并卡合 壓裝電纜 扭轉并分開
*如果安裝空間受到限制請咨詢CSB?.
R | 010 | 012 | 015 | 018 |
H | 28 | 32 | 38 | 44 |
D | 29 | 31 | 34 | 37 |
K | 55 | 60 | 70 | 80 |
*實際安裝高度:HF=H+10mm(負載 0.1kg/m)
*C11.05拖鏈接頭安裝方式示意圖
*A2|A4訂購預裝配拖鏈請注明安裝方式
*推薦架空長行程拖行應用
467 次