C03H高強(qiáng)度電纜拖鏈?zhǔn)腔贑03電纜拖鏈的改進(jìn)版本。高強(qiáng)度材料結(jié)合穩(wěn)固的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使得C03H具有更高的承載能力,特殊橫桿設(shè)計(jì)賦予了拖鏈內(nèi)寬尺寸高自由度選擇。
● 長(zhǎng)期使用溫度:-40/+120℃
● 內(nèi)高Hi:80 mm
● 內(nèi)寬Bi:200-600 mm
● 彎曲半徑R:150-500 mm
● 節(jié)距Pitch:111 mm
A2鏈節(jié)數(shù)為偶數(shù) | A1鏈節(jié)數(shù)為奇數(shù) | 拖鏈內(nèi)寬 | A | X | M | 安裝應(yīng)力單元最大數(shù)量 |
產(chǎn)品編碼 (固定) | 產(chǎn)品編碼 (固定) | |||||
C03H.80.200.01.L.C.TE | C03H.80.200.11.L.C.TE | 200 | 248 | 21 | 228 | 13 |
C03H.80.212.01.L.C.TE | C03H.80.212.11.L.C.TE | 212 | 260 | 21 | 240 | 14 |
C03H.80.225.01.L.C.TE | C03H.80.225.11.L.C.TE | 225 | 273 | 21 | 253 | 15 |
C03H.80.237.01.L.C.TE | C03H.80.237.11.L.C.TE | 237 | 285 | 21 | 265 | 15 |
C03H.80.250.01.L.C.TE | C03H.80.250.11.L.C.TE | 250 | 298 | 21 | 278 | 16 |
C03H.80.262.01.L.C.TE | C03H.80.262.11.L.C.TE | 262 | 310 | 21 | 290 | 17 |
C03H.80.275.01.L.C.TE | C03H.80.275.11.L.C.TE | 275 | 323 | 21 | 303 | 18 |
C03H.80.288.01.L.C.TE | C03H.80.288.11.L.C.TE | 288 | 336 | 21 | 316 | 19 |
C03H.80.300.01.L.C.TE | C03H.80.300.11.L.C.TE | 300 | 348 | 21 | 328 | 20 |
C03H.80.313.01.L.C.TE | C03H.80.313.11.L.C.TE | 313 | 361 | 21 | 341 | 20 |
C03H.80.325.01.L.C.TE | C03H.80.325.11.L.C.TE | 325 | 373 | 21 | 353 | 21 |
C03H.80.338.01.L.C.TE | C03H.80.338.11.L.C.TE | 338 | 386 | 21 | 366 | 22 |
C03H.80.350.01.L.C.TE | C03H.80.350.11.L.C.TE | 350 | 398 | 21 | 378 | 23 |
C03H.80.362.01.L.C.TE | C03H.80.362.11.L.C.TE | 362 | 410 | 21 | 390 | 24 |
C03H.80.375.01.L.C.TE | C03H.80.375.11.L.C.TE | 375 | 423 | 21 | 403 | 25 |
C03H.80.387.01.L.C.TE | C03H.80.387.11.L.C.TE | 387 | 435 | 21 | 415 | 25 |
C03H.80.400.01.L.C.TE | C03H.80.400.11.L.C.TE | 400 | 448 | 21 | 428 | 26 |
C03H.80.412.01.L.C.TE | C03H.80.412.11.L.C.TE | 412 | 460 | 21 | 440 | 27 |
C03H.80.425.01.L.C.TE | C03H.80.425.11.L.C.TE | 425 | 473 | 21 | 453 | 28 |
C03H.80.437.01.L.C.TE | C03H.80.437.11.L.C.TE | 437 | 485 | 21 | 465 | 29 |
C03H.80.450.01.L.C.TE | C03H.80.450.11.L.C.TE | 450 | 498 | 21 | 478 | 30 |
C03H.80.462.01.L.C.TE | C03H.80.462.11.L.C.TE | 462 | 510 | 21 | 490 | 30 |
C03H.80.475.01.L.C.TE | C03H.80.475.11.L.C.TE | 475 | 523 | 21 | 503 | 31 |
C03H.80.487.01.L.C.TE | C03H.80.487.11.L.C.TE | 487 | 535 | 21 | 515 | 32 |
C03H.80.500.01.L.C.TE | C03H.80.500.11.L.C.TE | 500 | 548 | 21 | 528 | 33 |
C03H.80.512.01.L.C.TE | C03H.80.512.11.L.C.TE | 512 | 560 | 21 | 540 | 34 |
C03H.80.525.01.L.C.TE | C03H.80.525.11.L.C.TE | 525 | 573 | 21 | 553 | 35 |
C03H.80.537.01.L.C.TE | C03H.80.537.11.L.C.TE | 537 | 585 | 21 | 565 | 35 |
C03H.80.550.01.L.C.TE | C03H.80.550.11.L.C.TE | 550 | 598 | 21 | 578 | 36 |
C03H.80.600.01.L.C.TE | C03H.80.600.11.L.C.TE | 600 | 648 | 21 | 628 | 40 |
A2鏈節(jié)數(shù)為偶數(shù) | A1鏈節(jié)數(shù)為奇數(shù) | 拖鏈內(nèi)寬 | A | X | M | 安裝應(yīng)力單元最大數(shù)量 |
產(chǎn)品編碼 (擺動(dòng)) | 產(chǎn)品編碼 (擺動(dòng)) | |||||
C03H.80.200.01.P.C.TE | C03H.80.200.11.P.C.TE | 200 | 248 | 21 | 228 | 13 |
C03H.80.212.01.P.C.TE | C03H.80.212.11.P.C.TE | 212 | 260 | 21 | 240 | 14 |
C03H.80.225.01.P.C.TE | C03H.80.225.11.P.C.TE | 225 | 273 | 21 | 253 | 15 |
C03H.80.237.01.P.C.TE | C03H.80.237.11.P.C.TE | 237 | 285 | 21 | 265 | 15 |
C03H.80.250.01.P.C.TE | C03H.80.250.11.P.C.TE | 250 | 298 | 21 | 278 | 16 |
C03H.80.262.01.P.C.TE | C03H.80.262.11.P.C.TE | 262 | 310 | 21 | 290 | 17 |
C03H.80.275.01.P.C.TE | C03H.80.275.11.P.C.TE | 275 | 323 | 21 | 303 | 18 |
C03H.80.288.01.P.C.TE | C03H.80.288.11.P.C.TE | 288 | 336 | 21 | 316 | 19 |
C03H.80.300.01.P.C.TE | C03H.80.300.11.P.C.TE | 300 | 348 | 21 | 328 | 20 |
C03H.80.313.01.P.C.TE | C03H.80.313.11.P.C.TE | 313 | 361 | 21 | 341 | 20 |
C03H.80.325.01.P.C.TE | C03H.80.325.11.P.C.TE | 325 | 373 | 21 | 353 | 21 |
C03H.80.338.01.P.C.TE | C03H.80.338.11.P.C.TE | 338 | 386 | 21 | 366 | 22 |
C03H.80.350.01.P.C.TE | C03H.80.350.11.P.C.TE | 350 | 398 | 21 | 378 | 23 |
C03H.80.362.01.P.C.TE | C03H.80.362.11.P.C.TE | 362 | 410 | 21 | 390 | 24 |
C03H.80.375.01.P.C.TE | C03H.80.375.11.P.C.TE | 375 | 423 | 21 | 403 | 25 |
C03H.80.387.01.P.C.TE | C03H.80.387.11.P.C.TE | 387 | 435 | 21 | 415 | 25 |
C03H.80.400.01.P.C.TE | C03H.80.400.11.P.C.TE | 400 | 448 | 21 | 428 | 26 |
C03H.80.412.01.P.C.TE | C03H.80.412.11.P.C.TE | 412 | 460 | 21 | 440 | 27 |
C03H.80.425.01.P.C.TE | C03H.80.425.11.P.C.TE | 425 | 473 | 21 | 453 | 28 |
C03H.80.437.01.P.C.TE | C03H.80.437.11.P.C.TE | 427 | 485 | 21 | 465 | 29 |
C03H.80.450.01.P.C.TE | C03H.80.450.11.P.C.TE | 450 | 498 | 21 | 478 | 30 |
C03H.80.462.01.P.C.TE | C03H.80.462.11.P.C.TE | 462 | 510 | 21 | 490 | 30 |
C03H.80.475.01.P.C.TE | C03H.80.475.11.P.C.TE | 475 | 523 | 21 | 503 | 31 |
C03H.80.487.01.P.C.TE | C03H.80.487.11.P.C.TE | 487 | 535 | 21 | 515 | 32 |
C03H.80.500.01.P.C.TE | C03H.80.500.11.P.C.TE | 500 | 548 | 21 | 528 | 33 |
C03H.80.512.01.P.C.TE | C03H.80.512.11.P.C.TE | 512 | 560 | 21 | 540 | 34 |
C03H.80.525.01.P.C.TE | C03H.80.525.11.P.C.TE | 525 | 573 | 21 | 553 | 35 |
C03H.80.537.01.P.C.TE | C03H.80.537.11.P.C.TE | 537 | 585 | 21 | 565 | 35 |
C03H.80.550.01.P.C.TE | C03H.80.550.11.P.C.TE | 550 | 598 | 21 | 578 | 36 |
C03H.80.600.01.P.C.TE | C03H.80.600.11.P.C.TE | 600 | 648 | 21 | 628 | 40 |
架空長(zhǎng)度 | ≤ 5.8m | 速度/ 加速度 FLG | ≤ 20 [m/s] / 200 [m/s2 ] | ||
滑行距離 | ≤ 400m | 速度/ 加速度 FLB | ≤ 3 [m/s] / 6 [m/s2 ] | ||
豎直懸掛 | ≤ 60m | 滑行速度/ 加速度 | ≤ 10 [m/s] / 50 [m/s2 ] | ||
垂直站立 | ≤ 4.0m | 允許溫度 | -40℃ ~120℃ | ||
側(cè)向架空 | ≤ 3.0m | 阻燃等級(jí) | UL94 HB |
① SV0203: 每間隔2pcs空鏈節(jié)安裝3pcs豎分隔片
② SH01: 橫分隔件1pc 默認(rèn)安裝中間孔位
*如果安裝空間受到限制請(qǐng)咨詢CSB?.
R | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
H | 408 | 508 | 608 | 708 | 808 | 908 | 1008 | 1108 |
D | 445 | 495 | 545 | 595 | 645 | 695 | 745 | 795 |
K | 693 | 850 | 1007 | 1164 | 1321 | 1479 | 1635 | 1793 |
*實(shí)際安裝高度:HF=H+40mm(負(fù)載 2.5kg/m)
R | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
H2 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
D2 | 550 | 800 | 1000 | 1200 | 1450 | 1600 | 1850 | 2100 |
K2 | 890 | 1330 | 1665 | 2000 | 2330 | 2660 | 3050 | 3440 |
△CL | 189 | 389 | 539 | 689 | 889 | 989 | 1189 | 1389 |
*C03H.80拖鏈接頭安裝方式示意圖
*接頭安裝方式取決于鏈節(jié)數(shù)是奇數(shù)還是偶數(shù):奇數(shù)為A1,偶數(shù)為A2
*推薦架空長(zhǎng)行程拖行應(yīng)用
*可S型站立
● 將塑料拖鏈內(nèi)空間按需分隔開(kāi)電纜、油管、氣管等保護(hù)作用
● 高強(qiáng)度分隔片可穩(wěn)固裝備在塑料拖鏈中
● 簡(jiǎn)單快速安裝
● 用于C03塑料電纜拖鏈長(zhǎng)行程保護(hù)
● 經(jīng)過(guò)摩擦優(yōu)化耐磨復(fù)合塑料制成
● 堅(jiān)固耐用,延長(zhǎng)電纜拖鏈壽命
● 作為獨(dú)立部件供貨
● C型支架鋁合金陽(yáng)極氧化表面
● 消除應(yīng)力塑料元件可在導(dǎo)向槽內(nèi)滑動(dòng)
● 方便固定電纜并易于拆裝
● 作為獨(dú)立部件供貨
113 次
▊DURAMOV?電纜拖鏈查詢系統(tǒng)V1.1是基于CSB?實(shí)驗(yàn)室大量的測(cè)試數(shù)據(jù)以及拖鏈材料特性結(jié)合分析計(jì)算,您可以通過(guò)輸入填充電纜、氣管以及油管參數(shù),并結(jié)合拖鏈安裝尺寸參數(shù)等進(jìn)行模擬計(jì)算,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)輸入?yún)?shù)校核校核拖鏈數(shù)據(jù),最終輸出適配的電纜拖鏈。
▊由于系統(tǒng)基于理論數(shù)據(jù)模擬計(jì)算分析可能存在無(wú)法完全符合輸入?yún)?shù),數(shù)據(jù)校核具有一定的局限性;CSB?建議電纜拖鏈在設(shè)備上需再次做測(cè)試驗(yàn)證以完全符合實(shí)際使用要求。
▊DURAMOV?電纜拖鏈查詢系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù)信息僅供設(shè)計(jì)選型參考,不可作為最終電纜拖鏈符合性判定依據(jù);如有疑問(wèn)請(qǐng)與CSB?銷售工程師聯(lián)系。
C02通用型拖鏈?zhǔn)菓?yīng)用范圍廣泛的產(chǎn)品,簡(jiǎn)單而多功能的組裝結(jié)合堅(jiān)固性,高強(qiáng)度配合運(yùn)動(dòng)...
內(nèi)高:18-45mm
內(nèi)寬:38-175mm