● PVC 外護套
● 帶屏蔽
● 阻燃
● 低成本
● 使用溫度:-15/+70℃
編碼 | ||
芯線 | ||
外徑 | mm | |
|
總線系統(tǒng) | - | |
芯數(shù)及截面積 [mm2] | (3G0.5)C | |
顏色識別 | - | |
接地線 | 帶綠黃色的芯線 | |
外徑 [mm] | 6 | |
銅含量 [kg/km] | 28 | |
重量 [kg/km] | 47 | |
驅(qū)動技術(shù)系統(tǒng) | - |
最小彎曲半徑 [mm],拖鏈內(nèi)移動(系數(shù)) | 12.5×d | |
最小彎曲半徑 [mm],拖鏈內(nèi)移動 | 75 | |
最小彎曲半徑 [mm],非拖鏈內(nèi)移動(系數(shù)) | 10×d | |
最小彎曲半徑 [mm],非拖鏈內(nèi)移動 | 60 | |
最小彎曲半徑 [mm],固定鋪設(shè)(系數(shù)) | 7×d | |
最小彎曲半徑 [mm],固定鋪設(shè) | 42 | |
溫度 [℃],拖鏈內(nèi)移動 | +5至+70 | |
溫度 [℃],非拖鏈內(nèi)移動 | -5至+70 | |
溫度 [℃],固定鋪設(shè) | -15至+70 | |
最大速度 [m/s],架空 | 3 | |
最大速度[m/s],滑行 | - | |
最大加速度[m/s2] | 20 | |
行程距離[m] | 小于10米的架空應(yīng)用 | |
扭轉(zhuǎn)[°] | - |
導(dǎo)體 | 高抗彎強度的精細裸銅多股線(符合 EN 60228 標準) | |
絕緣材料 | 高機械性能的PVC混合物 | |
芯線結(jié)構(gòu) | 芯線以優(yōu)化的短節(jié)距絞合在一起 | |
芯線識別 | 一根為黃綠芯線,其余均為黑色芯線帶白色數(shù)字 | |
單元屏蔽箔 | - | |
單元屏蔽 | - | |
單元護套 | - | |
中間層 | 聚合物包帶纏繞在芯線束外 | |
內(nèi)護套 | - | |
總屏蔽箔 | - | |
總屏蔽 | 高度抗彎曲的鍍錫銅絲編織。 光學(xué)覆蓋率80%。 | |
外護套 | 低粘性的PVC基混合物,符合拖鏈要求 | |
護套顏色 | 黑色 RAL9005 |
波阻抗[Ω] | - | |
額定電壓 [V] | 300/500 | |
測試電壓 [V] | 2000 |
抗紫外線 | - | |
耐水解 | - | |
耐低溫 [℃] | - | |
耐油性 | - | |
無鹵素 | - | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、VW-1、FT1標準 | |
無硅 | 不含會影響涂料附著力的硅 | |
REACH | 符合(EC) No. 1907/2006 (REACH)標準 | |
無鉛 | 符合 2015/863/EU (RoHS-II 經(jīng)SGS檢測 Tested by SGS) | |
EAC | 經(jīng)認證No.KG 417/043.CN.02.00249 | |
無塵室 | 符合 ISO 14644-1 | |
CE | 符合 2014/35/EU | |
UL | 符合UL2570,600V,80℃ |
▊FLEXMOV? FMC610柔性控制電纜使用壽命
往返行程 | 100萬次 | 300萬次 | 500萬次 |
適用溫度范圍 ℃ | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] |
+5 / +15 | 15 | 16 | 17 |
+15 / +60 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
+60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
***根據(jù)FLEXMOV?質(zhì)保承諾
54 次
▊FLEXMOV?高柔性電纜查詢系統(tǒng)V1.0是基于CSB?實驗室大量的測試數(shù)據(jù)以及電纜材料與結(jié)構(gòu)特性結(jié)合分析計算,您可以通過選擇護套材料、電纜應(yīng)用參數(shù)與應(yīng)用環(huán)境選項查找適用電纜,并結(jié)合電纜芯線與屏蔽要求系統(tǒng)會輸出適配的柔性電纜。
▊由于系統(tǒng)基于理論數(shù)據(jù)模擬計算分析可能存在無法完全符合輸入?yún)?shù),數(shù)據(jù)校核具有一定的局限性;CSB?建議柔性電纜在設(shè)備上需再次做測試驗證以完全符合實際使用要求。
▊FLEXMOV?高柔性電纜查詢系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù)信息僅供設(shè)計選型參考,不可作為最終電纜符合性判定依據(jù);如有疑問請與CSB?銷售工程師聯(lián)系。