● PVC外護(hù)套
● 帶屏蔽
● 阻燃
● 耐油
● 抗UV適合戶(hù)外使用
● 使用溫度:-15/+70℃
編碼 | ||
芯線(xiàn) | ||
外徑 | mm | |
|
總線(xiàn)系統(tǒng) | Profibus | |
芯數(shù)及截面積 [mm2] | (2×0.25)C | |
顏色識(shí)別 | 2×0.25:紅色,綠色 | |
接地線(xiàn) | - | |
外徑 [mm] | 8.5 | |
銅含量 [kg/km] | 25 | |
重量 [kg/km] | 77 | |
驅(qū)動(dòng)技術(shù)系統(tǒng) | - |
最小彎曲半徑 [mm],拖鏈內(nèi)移動(dòng)(系數(shù)) | 12.5×d | |
最小彎曲半徑 [mm],拖鏈內(nèi)移動(dòng) | 106.25 | |
最小彎曲半徑 [mm],非拖鏈內(nèi)移動(dòng)(系數(shù)) | 10×d | |
最小彎曲半徑 [mm],非拖鏈內(nèi)移動(dòng) | 85 | |
最小彎曲半徑 [mm],固定鋪設(shè)(系數(shù)) | 7×d | |
最小彎曲半徑 [mm],固定鋪設(shè) | 59.5 | |
溫度 [℃],拖鏈內(nèi)移動(dòng) | +5至+70 | |
溫度 [℃],非拖鏈內(nèi)移動(dòng) | -5至+70 | |
溫度 [℃],固定鋪設(shè) | -15至+70 | |
最大速度 [m/s],架空 | 3 | |
最大速度[m/s],滑行 | 2 | |
最大加速度[m/s2] | 30 | |
行程距離[m] | 架空應(yīng)用和行程距離小于20米的滑行應(yīng)用 | |
扭轉(zhuǎn)[°] | - |
導(dǎo)體 | 高抗彎強(qiáng)度的精細(xì)裸銅多股線(xiàn)(符合 EN 60228 標(biāo)準(zhǔn)) | |
絕緣材料 | 符合總線(xiàn)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) | |
芯線(xiàn)結(jié)構(gòu) | 符合總線(xiàn)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) | |
芯線(xiàn)識(shí)別 | 符合總線(xiàn)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) | |
單元屏蔽箔 | - | |
單元屏蔽 | - | |
單元護(hù)套 | - | |
中間層 | 聚合物包帶纏繞在芯線(xiàn)束外 | |
內(nèi)護(hù)套 | - | |
總屏蔽箔 | 鋁箔包帶纏繞在中間層外 | |
總屏蔽 | 高度抗彎曲的鍍錫銅絲編織。 覆蓋線(xiàn)性約55%,光學(xué)約80%。 | |
外護(hù)套 | 低粘性的PVC基混合物,符合拖鏈要求 | |
護(hù)套顏色 | 丁香紅色 RAL4001 |
波阻抗[Ω] | 150 | |
額定電壓 [V] | 50 | |
測(cè)試電壓 [V] | 500 |
抗紫外線(xiàn) | 中等 | |
耐水解 | - | |
耐低溫 [℃] | - | |
耐油性 | 耐油(符合 IEC60811-404 標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)SGS檢測(cè)),耐生物油(符合VDMA24568 標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)SGS檢測(cè)) | |
無(wú)鹵素 | - | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、VW-1、FT1標(biāo)準(zhǔn) | |
無(wú)硅 | 不含會(huì)影響涂料附著力的硅 | |
REACH | 符合(EC) No. 1907/2006 (REACH)標(biāo)準(zhǔn) | |
無(wú)鉛 | 符合 2015/863/EU (RoHS-II 經(jīng)SGS檢測(cè) Tested by SGS) | |
EAC | 經(jīng)認(rèn)證No.KG 417/043.CN.02.00249 | |
無(wú)塵室 | 符合 ISO 14644-1 | |
CE | 符合 2014/35/EU | |
UL | 符合UL2464,300V,80℃ |
▊FLEXMOV? FMB610柔性總線(xiàn)電纜使用壽命
往返行程 | 500萬(wàn)次 | 750萬(wàn)次 | 1000萬(wàn)次 |
適用溫度范圍 ℃ | 最小彎曲半徑 R min. | 最小彎曲半徑 R min. | 最小彎曲半徑 R min. |
+5 / +15 | 15 | 16 | 17 |
+15 / +60 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
+60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
***根據(jù)FLEXMOV?質(zhì)保承諾
▊FLEXMOV? FMB610柔性總線(xiàn)電纜波阻抗
電纜編碼 | 特性波阻抗 [Ω] | 芯線(xiàn)組 | 顏色代碼 |
Profibus | |||
FMB610.001 | 150 | (2x0.25)C | 紅色,綠色 |
CAN-Bus | |||
FMB610.020 | 120 | ||
FMB610.021 | 120 | ||
FMB610.022 | 120 | ||
CC-Link | |||
FMB610.035 | 110 | ||
Ethernet/CAT5 | |||
FMB610.040 | 100 | ||
Ethernet/CAT5e | |||
FMB610.045 | 100 | ||
Ethernet/CAT6 | |||
FMB610.049 | 100 | ||
Ethernet/CAT6A | |||
FMB610.050 | 100 | ||
Ethernet/CAT7 | |||
FMB610.052 | 100 | ||
FireWirelEEE 1394b | |||
FMB610.056 | 110 | ||
Profinet | |||
FMB610.060 | 100 | ||
USB3.0 | |||
FMB610.068 | 90 |
采用高強(qiáng)度耐磨工程塑料制成的塑料電纜拖鏈DURAMOV?,高強(qiáng)度、易拆裝,適用于各類(lèi)環(huán)境下低噪音、保護(hù)電纜、氣管與油管等長(zhǎng)壽命運(yùn)行...
更多88 次
▊FLEXMOV?高柔性電纜查詢(xún)系統(tǒng)V1.0是基于CSB?實(shí)驗(yàn)室大量的測(cè)試數(shù)據(jù)以及電纜材料與結(jié)構(gòu)特性結(jié)合分析計(jì)算,您可以通過(guò)選擇護(hù)套材料、電纜應(yīng)用參數(shù)與應(yīng)用環(huán)境選項(xiàng)查找適用電纜,并結(jié)合電纜芯線(xiàn)與屏蔽要求系統(tǒng)會(huì)輸出適配的柔性電纜。
▊由于系統(tǒng)基于理論數(shù)據(jù)模擬計(jì)算分析可能存在無(wú)法完全符合輸入?yún)?shù),數(shù)據(jù)校核具有一定的局限性;CSB?建議柔性電纜在設(shè)備上需再次做測(cè)試驗(yàn)證以完全符合實(shí)際使用要求。
▊FLEXMOV?高柔性電纜查詢(xún)系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù)信息僅供設(shè)計(jì)選型參考,不可作為最終電纜符合性判定依據(jù);如有疑問(wèn)請(qǐng)與CSB?銷(xiāo)售工程師聯(lián)系。