● 適用于干摩擦
● 高承載能力
● 低摩擦系數
● 高化學抗性
● 連續(xù)使用溫度:-60/+120℃
一般性能 | 標準 | 單位 | DURARUB?12 |
密度 | ISO1183 | g/cm3 | 1.90 |
極限PV值 | ITS026 | N/mm2×m/s | 1.2 |
摩擦系數 | ITS025 | μ | 0.05-0.15 |
運行溫度 | ITS029 | ℃ | -60/+120 |
最高速度 | ITS032 | m/s | 0.15 |
最大靜載荷 | ITS027 | MPa | 150 |
最大動載荷 | ITS028 | MPa | 75 |
線熱膨脹系數 | ISO11359 | 10-6×K-1 | 13 |
邵氏硬度 | ISO868 | D | 85 |
軸硬度 | - | HB | ≥180 |
軸表面粗糙度 | - | Ra | 0.2-0.6 |
DR12 耐磨墊片由三層組成,結合了低摩擦與高承載特性的滑動層和高強度玻璃纖維填充的中心承載層;
滑動層由環(huán)氧樹脂填充高耐磨纖維編織物組成,旨在確保良好的摩擦性能。
230 次